Гаражные секционные ворота серии rsd01biw
Рассчитать стоимость
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 158Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота серии rsd01biw
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 87732 | 89351 | 90512 | 93984 | 101389 | 103705 | 105093 | 106482 | 109493 | 108102 | 109493 | 112731 | 115742 | 125696 | 134723 | 143982 |
| 1900 | 94214 | 96297 | 98147 | 101389 | 106713 | 109029 | 111806 | 114353 | 115048 | 117825 | 117131 | 120835 | 124077 | 134028 | 144213 | 154170 |
| 2000 | 97222 | 98380 | 101158 | 102780 | 97917 | 104399 | 106713 | 108798 | 114586 | 125696 | 132873 | 134028 | 135417 | 137269 | 145374 | 153009 |
| 2100 | 99075 | 100233 | 101389 | 103241 | 98380 | 106482 | 108568 | 110648 | 116667 | 123844 | 128646 | 136575 | 135186 | 137269 | 141205 | 148382 |
| 2200 | 100927 | 101158 | 101622 | 103935 | 99075 | 99839 | 110418 | 109260 | 109512 | 121991 | 122049 | 139122 | 134953 | 137269 | 137039 | 143752 |
| 2300 | 102780 | 102780 | 102780 | 104630 | 101158 | 99839 | 112501 | 109029 | 110396 | 114351 | 120951 | 141436 | 133567 | 140280 | 137039 | - |
| 2400 | 109954 | 110879 | 112039 | 113426 | 109029 | 102477 | 110648 | 113195 | 109512 | 126388 | 126011 | - | - | - | - | - |
| 2500 | 118058 | 118983 | 119908 | 121530 | 129398 | 113659 | - | 120369 | 129631 | 128243 | 128428 | - | - | - | - | - |
| 2600 | 118519 | 119444 | 120369 | 122224 | 131715 | 112731 | 116667 | 120605 | 128704 | 129398 | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | 118983 | 119908 | 121066 | 123149 | 133798 | 114817 | 117825 | 120835 | 131020 | 130790 | 137733 | - | - | - | - | - |
| 2800 | 119444 | 120605 | 121760 | 122916 | 133336 | 116898 | 119908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2900 | 136575 | 137733 | 138891 | 142132 | 146529 | 132873 | по запросу | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 | 140047 | 141205 | 142363 | 143057 | 154170 | 164816 | по запросу | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота серии rsd01biw | по запросу |
- Стальной ригель с установленным верхним контурным многокамерным уплотнителем
- Контурные боковые многокамерные уплотнители
- Нижний встраиваемый стальной профиль с терморазделением и нижний уплотнитель
- Верхний угловой кронштейн регулируемый
- Боковая опора с регулируемым роликодержателем
- Нижний угловой кронштейн с регулируемым роликодержателем
- Внутреняя петля
- Вертикальная направляющая в сборе
- Горизонтальная направляющая в сборе
- Дистанционный С-профиль
- Сэндвич-панель
- Кронштейн с двойным шкивом
- Г-образный кронштейн крепления к потолку, установленный на кронштейн произвольной фиксации
- Ручка подъемная
- Задвижка (опция)
- Пружины растяжения
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Экономия места: в небольших помещениях такой тип подъема секций освобождает пространство на въезде/выезде.
Вариативность: производителем предусмотрено изготовление в стандартных и индивидуальных размерах. Ворота доступны в различном дизайне и цвете на выбор заказчика, возможна расцветка «под дерево».
Энергосбережение: полотно состоит из термосберегающих сэндвич-панелей толщиной 40 мм с пенополиуретановым наполнением. Сопротивление теплопередаче полотна класса А.
Надежность: комплектуются оцинкованными пружинами растяжения, стальными направляющими и угловыми стойками, имеют отличные показатели прочности.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей



Смотреть еще

Смотреть еще


Как сделать заказ
+7 (928) 777-20-73
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







